ชื่อ | รายการ | หน่วย | การโต้แย้ง |
องค์ประกอบไฟฟ้าแรงสูง | ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50/60 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลวัตต์ | 12(24) |
| ความถี่กำลังไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้าถึงกราวด์และเฟส | กิโลวัตต์ | 42(65) |
| แรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดันไฟฟ้าลงกราวด์และเฟส | กิโลวัตต์ | 75(125) |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630 |
| จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟฟ้า | เคเอ/2เอส | 20(16) |
องค์ประกอบแรงดันต่ำ | พิกัดสูงสุดทนกระแสได้ | เคเอ | 50(40) |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | โวลต์ | 400 |
| พิกัดกระแสของลูปหลัก | ก | 100~4000 |
| จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟฟ้า | เคเอ | 15~50 |
| พิกัดสูงสุดทนกระแสได้ | เคเอ | 20~105 |
หม้อแปลงไฟฟ้า | ความจุสูงสุด | เควีเอ | 50~2500 |
| ช่วงการแตะ |
| ±2x2.5% หรือ ±5% |
| กลุ่มข้อต่อ |
| D, yn11 หรือ Y, ไม่ใช่ |
| เสียงรบกวน | เดซิเบล | ≤55 |
| ระดับการป้องกันกรณี |
| IP33D |